附件一:
2017年学校体育设施向社区开放基本情况表
南码头 街镇 学校名称__上海市浦东中学___
所属教育署 | 四 | 学校性质(打√) | 公办( √ ) 民办( ) | ||||||
开放工作 负责人 | 沈华 | 办公室 电话 | 50779448*8808 | 手机 | 13641921001 | ||||
全年实际开放情况(1月—12月) | |||||||||
序号 | 开放项目 | 开放时间段 | 周开放时间(小时) | 周开放天数 | |||||
1 | 篮球场 | 学生上学期间:周一-周五下午5:00-8:00,周六:下午1:00-5:00,周日:上午9:00-下午5:00;寒暑假期间:周一-周五8:30-11:30,周六、日:上午9:00-下午5:00 | 学生上学期间:27 寒暑假期间:31 | 7 | |||||
2 | 足球场 | 同上 | 同上 | 同上 | |||||
3 | 其它开放项目 | 项目名称:羽毛球馆、乒乓球馆 开放时间段:同上 | 同上 | 同上 | |||||
4 | 委托管理项目 | 项目名称: 开放时间段: 收费标准: |
|
| |||||
(注:每周应开放21小时,每天开放3小时) (取最高值开放项目)合计 | 26 | 7 | |||||||
一年开放时间总计: 1-4项目取最高值 1483 小时 | 一年开放天数总计: 1-4项目取最高值 365 天 | ||||||||
校长签名:
学校盖章:
|
所属街镇负责人签名:
街镇盖章: | ||||||||
注:一所学校如有多个校区的,每个校区填写一张表格,委托管理项目为委托收费项目。